Lewati ke isi utama
🌿 Selamat datang di Website Resmi Desa Temboro — Gampang dalane, Aman desane, Sehat wargane, Pinter masyarakate, Oke bersatu pemudane, dan Lancar ekonomine 🚜 🌿 Selamat datang di Website Resmi Desa Temboro — Gampang dalane, Aman desane, Sehat wargane, Pinter masyarakate, Oke bersatu pemudane, dan Lancar ekonomine 🚜 🌿 Selamat datang di Website Resmi Desa Temboro — Gampang dalane, Aman desane, Sehat wargane, Pinter masyarakate, Oke bersatu pemudane, dan Lancar ekonomine 🚜 🌿 Selamat datang di Website Resmi Desa Temboro — Gampang dalane, Aman desane, Sehat wargane, Pinter masyarakate, Oke bersatu pemudane, dan Lancar ekonomine 🚜
Transparansi APBDes 2026
Perubahan APBDes Desa Temboro Tahun 2026
Ringkasan pendapatan, belanja, perubahan anggaran, dan pembiayaan Pemerintah Desa Temboro Tahun Anggaran 2026.
Dokumen Anggaran Resmi
Ringkasan Perubahan APBDes 2026
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Temboro Tahun Anggaran 2026 mencatat pendapatan sebesar Rp1.367.887.589 dan belanja sebesar Rp1.539.486.348. Defisit anggaran ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp171.598.759.
Unduh PDF APBDes
Jumlah Pendapatan Rp1.367.887.589 Setelah perubahan
Jumlah Belanja Rp1.539.486.348 Setelah perubahan
Defisit Anggaran Rp171.598.759 Ditutup pembiayaan netto
Sisa Anggaran Rp0 Seimbang
Sumber Pendapatan
Komposisi pendapatan desa
Pendapatan Asli Desa Rp95.000.000
6,9% dari jumlah pendapatan
Pendapatan Transfer Rp1.271.687.589
93,0% dari jumlah pendapatan
Pendapatan Lain-lain Rp1.200.000
0,1% dari jumlah pendapatan
Belanja per Bidang
Alokasi belanja desa
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaRp692.399.294
Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaRp768.043.965
Bidang Pembinaan KemasyarakatanRp50.112.089
Bidang Pemberdayaan MasyarakatRp22.300.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak DesaRp6.631.000
Rincian Pendapatan
Pendapatan sebelum dan setelah perubahan
Pendapatan bertambah Rp200.000.000 melalui Bantuan Keuangan Provinsi.
Kode Uraian Semula Menjadi Perubahan
4.1 Pendapatan Asli Desa Rp95.000.000 Rp95.000.000 Rp0
4.1.1 Hasil Usaha Desa Rp8.000.000 Rp8.000.000 Rp0
4.1.2 Hasil Aset Desa Rp72.000.000 Rp72.000.000 Rp0
4.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Rp15.000.000 Rp15.000.000 Rp0
4.2 Pendapatan Transfer Rp1.071.687.589 Rp1.271.687.589 +Rp200.000.000
4.2.1 Dana Desa Rp373.456.000 Rp373.456.000 Rp0
4.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp57.533.400 Rp57.533.400 Rp0
4.2.3 Alokasi Dana Desa Rp540.698.189 Rp540.698.189 Rp0
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi Rp100.000.000 Rp300.000.000 +Rp200.000.000
4.3 Pendapatan Lain-lain Rp1.200.000 Rp1.200.000 Rp0
4.3.6 Bunga Bank Rp1.200.000 Rp1.200.000 Rp0
Jumlah Pendapatan Rp1.167.887.589 Rp1.367.887.589 +Rp200.000.000
Rincian Belanja
Program dan kegiatan per bidang
Buka setiap bidang untuk melihat rincian kegiatan dan nilai anggarannya.
Bidang 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Rp692.399.294
Kode Kegiatan Semula Menjadi Perubahan
1.1.01 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Rp49.800.000 Rp49.800.000 Rp0
1.1.02 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Rp292.440.000 Rp292.440.000 Rp0
1.1.03 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp13.864.800 Rp13.864.800 Rp0
1.1.04 Operasional Pemerintah Desa Rp50.235.494 Rp50.235.494 Rp0
1.1.05 Tunjangan BPD Rp35.100.000 Rp35.100.000 Rp0
1.1.06 Operasional BPD Rp4.200.000 Rp4.200.000 Rp0
1.1.07 Insentif dan Operasional RT/RW Rp134.400.000 Rp134.400.000 Rp0
1.1.08 Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa Rp11.155.000 Rp11.155.000 Rp0
1.1.90 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp71.054.000 Rp71.054.000 Rp0
1.1.92 Honor Staf/Operator Komputer Desa Rp13.200.000 Rp13.200.000 Rp0
1.4.01 Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Rp2.350.000 Rp2.350.000 Rp0
1.4.02 Musyawarah Desa Lainnya Rp1.100.000 Rp1.100.000 Rp0
1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa Rp13.500.000 Rp13.500.000 Rp0
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp692.399.294 Rp692.399.294 Rp0
Bidang 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp768.043.965
Kode Kegiatan Semula Menjadi Perubahan
2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Rp57.480.000 Rp57.480.000 Rp0
2.1.02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD Rp22.423.965 Rp22.423.965 Rp0
2.1.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat Rp2.000.000 Rp2.000.000 Rp0
2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Rp4.320.000 Rp4.320.000 Rp0
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu Rp30.420.000 Rp30.420.000 Rp0
2.2.94 Operasional TPPS dan TPK Rp4.800.000 Rp4.800.000 Rp0
2.3.11 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Rp284.000.000 Rp304.000.000 +Rp20.000.000
2.3.12 Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani Rp28.000.000 Rp28.000.000 Rp0
2.3.13 Pembangunan/Peningkatan Jembatan Milik Desa Rp13.000.000 Rp13.000.000 Rp0
2.3.91 Tembok Penahan Tanah/Bronjong/Talud/Tanggul Desa Rp61.000.000 Rp41.000.000 -Rp20.000.000
2.4.01 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni GAKIN Rp55.000.000 Rp255.000.000 +Rp200.000.000
2.4.93 Peningkatan Jaringan Listrik GAKIN Rp2.080.000 Rp2.080.000 Rp0
2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp0
2.6.03 Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp2.520.000 Rp2.520.000 Rp0
Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp568.043.965 Rp768.043.965 +Rp200.000.000
Bidang 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp50.112.089
Kode Kegiatan Semula Menjadi Perubahan
3.1.90 Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman Wilayah Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp0
3.2.01 Pembinaan Kelompok Kesenian dan Kebudayaan Rp1.550.000 Rp1.550.000 Rp0
3.3.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Rp5.600.000 Rp5.600.000 Rp0
3.3.03 Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Rp10.000.000 Rp10.000.000 Rp0
3.3.05 Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Rp24.360.000 Rp24.360.000 Rp0
3.4.03 Pembinaan PKK Rp602.089 Rp602.089 Rp0
3.4.04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Rp2.000.000 Rp2.000.000 Rp0
3.4.90 Peningkatan Peran dan Fungsi KPMD Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp0
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp50.112.089 Rp50.112.089 Rp0
Bidang 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp22.300.000
Kode Kegiatan Semula Menjadi Perubahan
4.2.05 Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan Rp2.550.000 Rp2.550.000 Rp0
4.3.90 Peningkatan Kapasitas Tim Pelaksana Kegiatan Rp4.000.000 Rp4.000.000 Rp0
4.4.01 Pemberdayaan Perempuan Rp2.700.000 Rp2.700.000 Rp0
4.4.02 Perlindungan Anak Rp1.300.000 Rp1.300.000 Rp0
4.4.90 Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak Rp1.050.000 Rp1.050.000 Rp0
4.5.01 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp0
4.5.90 Promosi Produk Unggulan Desa Rp3.700.000 Rp3.700.000 Rp0
4.7.01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa Rp4.000.000 Rp4.000.000 Rp0
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp22.300.000 Rp22.300.000 Rp0
Bidang 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa
Rp6.631.000
Kode Kegiatan Semula Menjadi Perubahan
5.1.00 Kegiatan Penanggulangan Bencana Rp2.031.000 Rp2.031.000 Rp0
5.2.00 Penanganan Keadaan Darurat Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp0
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak Rp3.600.000 Rp3.600.000 Rp0
Jumlah Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Rp6.631.000 Rp6.631.000 Rp0
Pembiayaan Desa
Pembiayaan menutup defisit anggaran
Pembiayaan netto sebesar Rp171.598.759 menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp0.
Penerimaan Pembiayaan / SILPA Tahun Sebelumnya Rp181.598.759
Pengeluaran Pembiayaan / Penyertaan Modal Desa Rp10.000.000
Pembiayaan Netto Rp171.598.759
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Rp0
Data ditranskripsikan dari dokumen Perubahan APBDes Pemerintah Desa Temboro Tahun Anggaran 2026 yang dicetak melalui Siskeudes pada 6 Agustus 2026.
Beranda
Pemerintah
Kegiatan
Galeri